Realme Narzo 10
Rs. 11,999.
Key Specs
Android v10 (Q)
|
|
|
|
REALME NARZO 10 PRICE IN INDIA
Realme Narzo 10 price in India is expected to be Rs. 14,990. Realme Narzo 10 Expected to be launched on May 11, 2020. This is 3 GB RAM / 64 GB internal storage base variant of Realme Narzo 10 which is expected to available in White Milk, Green Tea colour.
REALME NARZO 10 SPECIFICATIONS
Key Specs
RAM | 3 GB | |
Processor | MediaTek Helio G80 | |
Rear Camera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | |
Front Camera | 16 MP | |
Battery | 5000 mAh | |
Display | 6.5 inches |
General
Launch Date | May 11, 2020 (Expected) | |
Brand | Realme | |
Model | Narzo | |
Operating System | Android v10 (Q) | |
Custom UI | Realme UI | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM Size | SIM1: Nano SIM2: Nano | |
Network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor | ||
Quick Charging |
Design
Height | 164.4 mm | |
Width | 75 mm | |
Thickness | 9 mm | |
Weight | 195 grams | |
Colours | White Milk, Green Tea |
Display
Screen Size | 6.5 inches (16.51 cm) | |
Screen Resolution | 720 x 1600 pixels | |
Aspect Ratio | 20:9 | |
Bezel-less display | with waterdrop notch | |
Pixel Density | 270 ppi | |
Display Type | IPS LCD | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v3 | |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Screen to Body Ratio (calculated) | 82.73 % |
Performance
Chipset | MediaTek Helio G80 | |
Processor | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | |
Architecture | 64 bit | |
Graphics | Mali-G52 | |
RAM | 3 GB |
Storage
Internal Memory | 64 GB | |
Expandable Memory | Up to 256 GB |
Camera
MAIN CAMERA | ||
Camera Setup | Quad | |
Resolution | 48 MP f/1.8 Primary Camera 8 MP, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera 2 MP f/2.4 Camera 2 MP f/2.4, Depth Camera | |
Autofocus | Phase Detection autofocus | |
Physical Aperture | F1.8 | |
Flash | LED Flash | |
Image Resolution | 8000 x 6000 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Resolution | 16 MP f/2.0 Primary Camera | |
Physical Aperture | F2.0 |
Battery
Capacity | 5000 mAh | |
Type | Li-ion | |
User Replaceable | No | |
Quick Charging | Fast, 18W | |
USB Type-C |
Network & Connectivity
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
Network Support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | |
VoLTE | ||
SIM 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40)
FD-LTE 1800(band 3)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
SIM 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40)
FD-LTE 1800(band 3)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v5.0 | |
GPS | with A-GPS, Glonass | |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Multimedia
Loudspeaker | ||
Audio Jack | 3.5 mm |
Special Features
Fingerprint Sensor | ||
Fingerprint Sensor Position | Rear | |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
हिंदी में पढ़ें
|
|
|
|
रियलमी नारज़ो 10 प्राइस इन इंडिया
भारत में रियलमी नारज़ो 10 की कीमत 14,990 रुपये रखा गया है । रियलमी नारज़ो 10 May 11, 2020 पर शुरू होने हो रहा है |
रियलमी नारज़ो 10 स्पेसिफिकेशंस
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 3 जीबी | |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.5 इंच |
जनरल
लॉन्च डेट | मई 11, 2020 (इंतिज़ार हुआ) | |
ब्रांड | रियलमी | |
मॉडल | नारज़ो | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी10 (Q) | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो सिम2: नैनो | |
नेटवर्क | 4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है) 3जी: हां, 2जी: हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
क्विक चार्जिंग |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 164.4 मिमी | |
चौड़ाई | 75 मिमी | |
मोटाई | 9 मिमी | |
वजन | 195 ग्राम |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.5 इंच (16.51 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 270 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी3 | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन बॉडी रेशियो | 82.73 % |
परफॉर्मेंस
प्रोसेसर | आठ कोर(2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कॉर्टेक्स ए75 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
रैम | 3 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 48 एमपी f/1.8 प्राइमरी कैमरा 8 एमपी, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera 2 एमपी f/2.4 Camera 2 एमपी f/2.4, Depth Camera | |
आॅटोफोकस | फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फीजिकल अपर्चर | एफ1.8 | |
फ्लैश | एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
फ्रंट कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.0 प्राइमरी कैमरा | |
फीजिकल अपर्चर | एफ2.0 |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | फास्ट, 18W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | ||
सिम 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40)
FD-LTE 1800(band 3)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
सिम 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40)
FD-LTE 1800(band 3)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
वाई-फाई | वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | वी5.0 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
Post a Comment